製品情報
Product info
Search
キーワードから探す
アミノ酸類
食品添加物(指定添加物)
| 品名 | 規格・特徴 |
|---|---|
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) | 含有量98.0%以上(食品添加物) |
| ニコチン酸アミド(ビタミンB3) | 含有量98.5%~101.0%(食品添加物) |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| チアミン硝酸塩(ビタミンB1) | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| アスコルビン酸ナトリウム | 含有量99.0%以上(食品添加物) |
| アスコルビン酸(80) | 含有量99.0%以上 40~80メッシュ45%以上 粗結晶タイプ(食品添加物) |
| L-イソロイシン | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| L-バリン | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| L-リジン塩酸塩 | 含有量98.0%以上(食品添加物) |
食品添加物(既存添加物)
| 品名 | 規格・特徴 |
|---|---|
| ケルセチン | 含有量95.0%以上 エンジュ由来 (食品添加物) |
| ヘスペリジン(ビタミンP) | 含有量95.0%以上(食品添加物) |
| L-ロイシン | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| L-アルギニン | 含有量98.0%~102.0%(食品添加物) |
| キトサン | 脱アセチル度85.0%以上 (食品添加物) |
| 低分子ヒアルロン酸 | グルクロン酸45%以上 平均分子量15万以下 乳酸菌属(発酵培養品) (食品添加物) |
| ヒアルロン酸 | グルクロン酸45%以上 平均分子量50万~70万 乳酸菌属(発酵培養品) (食品添加物) |
| グルコサミン | Dグルコサミン塩酸塩98.0%以上 エビ・カニ由来 (食品添加物) |
