製品情報
Product info
Search
キーワードから探す
骨粗しょう症
| 品名 | 規格・特徴 |
|---|---|
| ヘスペリジン(ビタミンP) | 含有量95.0%以上(食品添加物) |
| 大豆イソフラボン(80) | イソフラボン80%以上(配糖体とアグリコンの和として) GMO FREE |
| フィッシュコラーゲンH(皮) | 平均分子量3,000以下 たんぱく質90%以上 |
| サメ軟骨抽出末70 | ムコ多糖たん白70%以上 最終加工:日本国(倍散混合) |
| サメ軟骨抽出末40 | ムコ多糖たん白40%以上 最終加工:日本国(倍散混合) |
| サメ軟骨抽出末20 | ムコ多糖たん白20%以上 最終加工:日本国(倍散混合) |
